Description
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1/2,7 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL : 1/25 s–1/100 000 s NTSC : 1/30 s–1/100 000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système S/N | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimal | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de travail de la lumière d’appoint | 40 m (131,2 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commande Marche/Arrêt IR | Auto; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de DEL IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° Inclinaison : 0°–180° Rotation : 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 millimètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | Q1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 2,8 mm : 119° x 101° x 54°
(diagonale x horizontale x verticale) (diagonale x horizontale x verticale) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de diaphragme | Diaphragme fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,5 m (1,7 pi) 3,6 mm : 0,8 m (2,6 pi) 6 mm : 2 m (6,6 pi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 millimètres | 38,6 m (126,6 pi) | 15,4 m (50,5 pi) | 7,7 m
(25,3 pieds) |
3,9 m
(12,8 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 millimètres | 49,7 m (163,1 pi) | 19,9 m (65,3 pi) | 9,9 m
(32,5 pieds) |
5 mètres
(16,4 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 millimètres | 82,8 m (271,7 pi) | 33,1 m (108,6 pi) | 16,6 m (54,5 pi) | 8,3 m
(27,2 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images | CVI : 1080P@25/30fps ; 720P@25/30fps ; 720P@50/60fps ; AHD : 1080P@25/30fps ; 720P@25/30fps ; TVI : 1080P@25/30fps ; 720P@25/30fps ; 720P@50/60fps ; CVBS : 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Commutation automatique par ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | NR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuage électronique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Arrêt/Marche (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo de CVI/TVI/AHD/CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12V ±30% CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max 2,8 W (12 V CC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -40°C à +60°C (-40°F à 140°F); <95% (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | -40°C à +60°C (-40°F à 140°F); <95% (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degré de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Capot avant en métal + corps principal en plastique + support en métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de la caméra | 240,7 mm × 90,7 mm × 90,4 mm (9,48″ × 3,57″ × 3,56″ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,41 kg (0,90 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,62 kg (1,37 lb) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.